1. | Eimhir "Emily" MacMillan was born Abt 1780, Aberdeen, Scotland; died Aft 1819, Mabou(?). Eimhir married Neil MacDonald Abt 1799, Barra, Outer Hebrides, Scotland. Neil (son of John MacDonald and Mary MacKenzie) was born Abt 1775, Barra, Outer Hebrides, Scotland; died Between 1822 and 1824, Kilbar, Barra, Outer Hebrides, Scotland. [Group Sheet]
|
2. | John MacDonald ![]() John married Mary Gillis Abt 1830. Mary was born Abt 1807, Scotland; died Between 1871 and 1881, North East Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
3. | Lucy MacDonald ![]() Lucy married Angus MacInnis 13 Jun 1822, Barra, Outer Hebrides, Scotland. Angus was born Abt 1800, Isle of Barra, Scotland; died Between 1871 and 1881, West Lake Ainslie, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
4. | Mary MacDonald ![]() Mary married Angus Nicholson 16 Nov 1824, Kilbar, Barra, Outer Hebrides, Scotland. Angus was born 1790, Barra, Outer Hebrides, Scotland; died 14 Jan 1874, North East Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
5. | Catherine MacDonald ![]() |
6. | Archibald "Red" MacDonald ![]() Archibald married Mary MacDonald Abt 1838, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. Mary (daughter of John "Mor" MacDonald and Isabel MacInnis) was born Abt 1816, West Mabou Harbour, Inverness, Nova Scotia, Canada; died Aft 1891, North East Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
7. | Roderick MacDonald ![]() |
8. | Ann MacDonald ![]() |
9. | Janet "Jessie" MacDonald ![]() Janet married Roderick "Rory" MacKinnon Abt 1838, Nova Scotia, Canada. Roderick was born Abt 1800, Barra, Outer Hebrides, Scotland; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
10. | Roderick MacDonald ![]() |
11. | Ann MacDonald ![]() |
12. | Mary "Malag" MacDonald ![]() |
13. | Neil "Ruadh" MacDonald ![]() Neil married Jane MacLeod 19 May 1863, Stella Maris (R.C.), Pictou, Pictou, Nova Scotia, Canada. Jane was born Abt 1830, Pictou, Nova Scotia, Canada; died Aft 1891. [Group Sheet] |
14. | Lucy MacDonald ![]() Lucy — John MacDonald. John was born Abt 1815, Scotland; died Aft 1881. [Group Sheet] |
15. | Finlay MacDonald ![]() Finlay — Anne MacNeil. Anne was born Abt 1840; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
16. | Catherine MacDonald ![]() Catherine — Neil MacLean. Neil was born Abt 1830; died Aft 1911. [Group Sheet] |
17. | Flora MacDonald ![]() Flora married Finlay MacDonald Aft 1881. Finlay (son of Ronald "Saor" MacDonald and Sarah Beaton) died Bef 1901. [Group Sheet] |
18. | Jane MacDonald ![]() Jane — Ronald McEachen. Ronald was born Abt 1820; died Between 1881 and 1891. [Group Sheet] |
19. | Emily "Ruadh" MacDonald ![]() Emily married Hugh MacEachen 15 Aug 1871, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. Hugh was born Abt 1836; died Between 1876 and 1881, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
20. | Elizabeth MacDonald ![]() Elizabeth — Angus MacDonald. Angus died Bef 1911. [Group Sheet] |
21. | Mary MacDonald ![]() |
22. | Neil MacInnis ![]() |
23. | Charles MacInnis ![]() Charles — Mary MacPherson. Mary was born 1830, Big Pond, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; died Between 1920 and 1921. [Group Sheet] |
24. | Margaret MacInnis ![]() Margaret married Farquhar MacDonald Abt 1860. Farquhar died Between 1865 and 1871. [Group Sheet] |
25. | Christina MacInnis ![]() |
26. | Emily MacInnis ![]() Emily married John MacKinnon Abt 1865. John was born Abt 1840; died Between 1878 and 1881, Kempt Head, Boularderie, Victoria, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
27. | Mary MacInnis ![]() Mary married Eoin "Jonathan" MacKinnon Between 1881 and 1889. Eoin was born Abt 1840, Nova Scotia, Canada; died Aft 1901, Kempt Head, Boularderie, Victoria, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
28. | Angus MacInnis ![]() Angus married Margaret MacDonald 1872, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. Margaret (daughter of Angus MacDonald) was born Abt 1850; died Between 1911 and 1929. [Group Sheet] |
29. | Flora MacInnis ![]() |
30. | Christine Nicholson ![]() Christine married Alexander Beaton Aft 1871. Alexander was born Abt 1814; died Between 1881 and 1891, Inverness County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
31. | John Nicholson ![]() |
32. | Hector Nicholson ![]() Hector married Margaret MacDonald 28 Feb 1876, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. Margaret died Aft 1916. [Group Sheet] |
33. | Emily Nicholson ![]() Emily married Alexander MacDonald Abt 1863. Alexander (son of Ronald "Saor" MacDonald and Sarah Beaton) died Between 1868 and 1871. [Group Sheet] |
34. | George Nicholson ![]() George — Jane Margaret MacMillan. Jane was born Abt 1848; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
35. | Roderick Nicholson ![]() Roderick married Elizabeth MacDonald Abt 1878. Elizabeth was born Abt 1856; died Aft 1911. [Group Sheet] |
36. | Michael Nicholson ![]() Michael married Sarah MacDonald 8 Aug 1876, Broad Cove, Inverness, Nova Scotia, Canada. Sarah (daughter of John MacDonald and Margaret Beaton) was born Abt 1845, North East Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada; died 1929. [Group Sheet] |
37. | Neil Nicholson ![]() Neil married Ann Josephine Breen 27 Aug 1877, Ste. Anne, Montréal, Quebec, Canada. Ann was born 1851, Newfoundland; died 25 Jan 1933, Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] |
38. | Jane "Jessie" Nicholson ![]() |
39. | Neil MacDonald ![]() Neil married Flora Nicholson Between 1871 and 1881. Flora (daughter of Hector Nicholson) was born Abt 1845, Nova Scotia; died Bef 1881, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
40. | Isabel MacDonald ![]() Isabel married John MacInnis Bef 1881, Nova Scotia, Canada. John was born Abt 1841, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada; died Aft 1881, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
41. | Emily MacDonald ![]() |
42. | Mary MacDonald ![]() |
43. | Cecily MacDonald ![]() Cecily married John MacDonald Abt 1890, Nova Scotia, Canada. John (son of Donald MacDonald) was born Abt 1845, Nova Scotia, Canada; died Aft 1901. [Group Sheet]
|
44. | Catherine MacDonald ![]() Catherine married Thomas Casey 8 Sep 1875, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. Thomas (son of Thomas Casey and Johanna Dunn/Dunne) was born Abt 2 Apr 1854, St. John's, Newfoundland; died 4 Feb 1944, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; was buried 6 Feb 1944, St. Anne's Cemetery, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
45. | Joanna MacDonald ![]() |
46. | Mary MacKinnon ![]() Mary married Archibald Kennedy 22 Sep 1868, Mabou Catholic Church, Inverness, Nova Scotia, Canada. Archibald was born Abt 1841; died 26 Apr 1924, Little Falls, Morrison, Minnesota, USA. [Group Sheet] |
47. | Hugh MacKinnon ![]() Hugh married Mary MacDonald 6 Oct 1898, St. Mary, Mabou, Inverness, Nova Scotia, Canada. Mary was born Abt 1860; died Aft 1911. [Group Sheet] |
48. | Emily MacKinnon ![]() Emily married David Kennedy 1 Sep 1868, Mabou Catholic Church, Inverness, Nova Scotia, Canada. David was born Abt 1834, Nova Scotia, Canada; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
49. | Neil MacKinnon ![]() |
50. | Catherine MacKinnon ![]() |
51. | Archibald MacInnis ![]() |
52. | Angus MacDonald ![]() |
53. | John Casey ![]() John married Bridget Ryan Between 1901 and 1902. Bridget (daughter of John Ryan and Catherine Quinn) was born 2 Oct 1879, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; died 8 May 1972, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; was buried , St. Anne's Cemetery, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
54. | Mary Casey ![]() Mary married James Leslie 4 Nov 1902, St. Anne's, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. James (son of James Leslie and Jessie MacDonald) was born Abt 1877, Westfield, Pictou, Nova Scotia, Canada; died 24 Apr 1928, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; was buried 26 Apr 1928, St. Anne's Cemetery, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet]
|
55. | Margaret Casey ![]() Margaret married John James McNeil 29 Jun 1922, St. Anne's, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. John (son of Alexander McNeil and Catherine Campbell) was born Jun 1890, Big Pond, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
56. | Isabella Casey ![]() Isabella married James Dalton 20 Jan 1907, Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. James (son of Edward Dalton and Eliza Maher) was born 2 Oct 1880, Newfoundland; died Between 1920 and 1925, Boston, Suffolk, Massachusetts, USA. [Group Sheet]
|
57. | Johanna Casey ![]() Johanna married Alban Alphonse Boutilier 30 Jun 1903, St. Anne's, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. Alban (son of James Joseph Boutilier and Elizabeth Schuchardt) was born 13 Dec 1878, Sydney, Cape Breton, Nova Scotia, Canada; died 24 Mar 1976, Faulkton, Faulk, South Dakota, USA; was buried 27 Mar 1976, Faulkton Cemetery, Faulk, South Dakota, USA. [Group Sheet]
Johanna married John William Ryan 4 Feb 1918, Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. John (son of John Ryan and Isabel McKeogh) was born 25 Oct 1880, Mulgrave, Guysborough, Nova Scotia, Canada; died 18 Jan 1935, Mulgrave, Guysborough, Nova Scotia, Canada; was buried 22 Jan 1935, St. Lawrence R. C. C. Cemetery, Mulgrave, Guysborough, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] |
58. | Catherine Casey ![]() |
59. | Annie May Casey ![]() |
60. | Edward Joseph Casey ![]() Edward married Veronica McVarish (not married). Veronica was born Abt 1895. [Group Sheet]
|
61. | Catherine Casey ![]() Catherine married William Schofield 10 Aug 1911, Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. William (son of Peter Schofield) was born Feb 1890, Wigan, Lancashire, England; died Bef 1944. [Group Sheet]
|